日本进口 CONVUM 妙德 压力传感器MPS-60系列 MPS-V60DL-R1-J /MPS-P60DL-R1-J R1/8(带M5内螺纹
2024-07-29 14:08:24
admin
电池式数字压力传感器
MPS-60 系列
MPS-V60DL-R1-J
MPS-P60DL-R1-J
无需配线,无需选择安装场所,带背光灯的压力传感器!
不需要布线的电池式压力传感器
电池寿命约1年(压力显示操作5次/天时)
压力值的数字显示
背光标准配置
你可以在黑暗的地方看到数字
带电源保存功能
如果没有操作60秒,显示就会消失,转移到节电模式
防尘防水保护等级IP65
项目格式编号 | 单位 | MPS-V60DL-R1-J | MPS-P60DL-R1-J | |
应用流体 | 空气、非食用气体、不可燃气体 | |||
检测单元结构 | 硅隔膜 | |||
额定压力范围 | -101~0kPa | 0~1MPa注1 | ||
保证耐压 | 300千帕 | 1.5 MPa | ||
环境温度 | ℃ | 0-50(但不要做冻结) | ||
周围湿度 | %RH | 35-85(但不凝结) | ||
电池 | CR2032智能型锂电池2.3 | |||
重复精度 | % | ±1F.S±1位 | ±0.2 FS±1dgi | |
温度特性 | % | ±2.0 F.S(参考温度25°C,范围0-50°C) | ||
显示表 | 显示时间 | 按下SET按钮后60秒显示问题 | ||
背光功能 | 有 | |||
电池寿命 | 大约一年(1天显示5次) | |||
电池电量下降显示 | 有 | |||
显示位数 | 3 1/2位白色LCD(带包装灯) | |||
显示精度 | 9% | ±0.2 F.S±1位(环境温度:25±3℃时) | ||
显示分辨率 | 千帕 | 1 | - | |
MPa | - | 0.001 | ||
保护阶级 | IP65 | |||
耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.5 mm,50m/s²XYZ方向2点钟方向 | |||
耐冲击 | 米/秒² | 100(约10G)XYZ每个方向3次 | ||
压力端口 | R1/8(带M5内螺纹 | |||
质量 | g | 40 |
注1)压力传感器-0.1MPa时,液晶屏显示-100。
注2)产品内置电池。您可以自己更换电池。关于更换方法,请确认使用说明书。
注3)出货时内置的包装是检查用的,所以寿命不限于此。请购买新产品。
注4)在IP65环境中使用时,请务必使用符合IP65的空气喷嘴。