日本渠道 TOADKK 东亚电波 臭氧计 OZ-20 /OZ-30/OZ-21P 极谱法(珠抛光法)
2024-08-30 10:59:03
admin


臭氧计
OZ-20(溶解用)
OZ-30(气相用)
便携式溶解臭氧计
OZ-21P
臭氧计
OZ-20(溶解用)/30(气相用)
测量项目 臭氧
采用空气校准法(简化法),便携式可连续测量
两种类型可供选择:溶解型(OZ-20)和气相型(OZ-30)
只需将电极置于大气中即可轻松测量
方便的AC/DC(干电池)双电源操作
可选配用于溶解臭氧测量的流通池
测量范围
1.5~19.99 mg/L(溶解臭氧)
1~100 g/m3 ( 气相臭氧)
基本规格
| 型号名称 | OZ-20(溶解用) | OZ-30(气相用) | |||||||||
| 测量方法 | 隔膜极谱法 | ||||||||||
| 展示 | 液晶显示屏 | ||||||||||
| 测量范围 | 0~19.99mg/L (与碘滴定法±10%匹配的范围为1.5mg/L(25℃)以上) | 0~100g/m 3 (与碘滴定法±10%以内相符的范围为1.0g/m 3 (25℃)以上) | |||||||||
| 测量液体温度 | 5~45℃ | ||||||||||
| 重复性 | 满量程的 2% ±1 位(恒温下) | ||||||||||
| 反应能力 | 90%响应,30秒内(25℃) | ||||||||||
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | ||||||||||
| 录音机输出 | 每个范围 0 至 1V 0 至满量程 | ||||||||||
| 电源 | 6节AA碱性电池或AC100V(专用AC适配器) | ||||||||||
| 车身尺寸/质量 |
| ||||||||||
| 电极尺寸 | 约Φ25×147mm | ||||||||||
| 标准配件 |
|
| |||||||||
| |||||||||||
便携式溶解臭氧计
OZ-21P
测量范围
0~2.00mg/L
5~40℃
基本规格
| 产品名称 | 便携式溶解臭氧计 | ||||||||||||||||||||
| 型号名称 | OZ-21P | ||||||||||||||||||||
| 测量方法 | 极谱法(珠抛光法) | ||||||||||||||||||||
| 水测试 | 臭氧水(自来水或地下水中溶解有臭氧的水溶液)
| ||||||||||||||||||||
| 测量目标 | 溶解臭氧 | ||||||||||||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||||||||||||
| 重复性 |
| ||||||||||||||||||||
| 响应时间 |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 测量方法 | ・在样品水以 100 至 200 mL/min 流动的情况下进行测量。 - 样水流量不得有波动。 | ||||||||||||||||||||
| 样水温度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 干扰成分 | 氧化还原物质 | ||||||||||||||||||||
| 匹配 | 零、量程(适合其他分析值) | ||||||||||||||||||||
| 电极引线长度 | 1m(也可选择3m) | ||||||||||||||||||||
| 浸入深度 | 深达 1m | ||||||||||||||||||||
| 电源 | 2 节 LR6 电池(AA 碱性电池)或专用 AC 适配器(可选) | ||||||||||||||||||||
| 电池寿命 (使用碱性电池时) | 约 12 小时 *无法作为固定型进行连续测量 | ||||||||||||||||||||
| 外部输出 | 打印机输出、RS-232接口标准配备 | ||||||||||||||||||||
| 防水结构(连接电极时) | JISC0920 防护等级 7(防浸,IP67,可在 1m 深度浸入 30 分钟) | ||||||||||||||||||||
| 尺寸(不包括突出部分) |
| ||||||||||||||||||||
| 重量 |
| ||||||||||||||||||||
| 标准配件 |
| ||||||||||||||||||||