TSURUGA 鹤贺 电阻计 MODEL 356H 直流接触 走空运
2025-08-19 15:15:45
admin
便携式直流接触电阻计
MODEL 356H
特征
附带测定电流2方式切换功能
采用不受引线电阻影响的直流4端子法
模拟输出RS-232C标准装备
本体1kg的轻量,携带手柄付
电池和AC适配器的双电源方式
JCSS校正对应品
规格
测定方法 | 直流4端子法 | ||||||||
测定电流方式 | 电流反向方式/电流偏移方式 切换功能付 | ||||||||
最大允许印加电压 | 全范围 10V 直流 | ||||||||
测定电缆电阻 | 0.4Ω以下 | ||||||||
表示 | LCD表示 ゼロサプレス功能付 | ||||||||
最大表示 | 35000 | ||||||||
显示全部 | 结束 | ||||||||
单位表示 | 毫欧、欧 | ||||||||
采样周期 | 2.5次/秒(400毫秒) | ||||||||
响应速度 | 约3.2秒 | ||||||||
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||
耐电压 |
| ||||||||
参数保持 | EEPROM 用于记忆,即使电源关闭也能保持。 | ||||||||
供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池 6本 หรือใช้适配器 | ||||||||
连续使用时间 | 碱性LR6 约5小时 | ||||||||
动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||
质量 | 约1公斤 | ||||||||
寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)毫米 (突起部含まず) | ||||||||
付属品 |
| ||||||||
选项 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
实用软件(RS-232C)5890-01 |