渠道 日本 TSURUGA 鹤贺 F-3155D 显示器 F-3153B 防水防尘型
2025-08-26 16:22:28
admin
防水防尘型显示器
MODEL F-3153B
MODEL F-3155D
特征
IP65相当的保护构造
45mm或51mm 高亮度大型红色或绿色LED显示
3可点取或悬挂取付
一般规格
◇ F-3153B
表示 | 红色或绿色大型LED(字母高度45mm) 零压制功能 | ||
缩放功能 | 全刻度显示 -9999 ~ 9999 偏移显示 -9999 ~ 9999 | ||
偏移固定功能 | 在偏移以下输入时的显示固定为偏移值 | ||
小数点表示 | 任意設定 | ||
显示超过 | 输入100% 或者超过130%![]() 输入-100% 或者超过-130% ![]() | ||
表示周期 | 选择67毫秒、400毫秒、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒中的一个 | ||
平均演算功能 | 区间平均、移动平均功能付
| ||
保持功能 | 保持测量数据 | ||
峰值/谷值显示 | 显示峰值或谷值 | ||
100位数消除功能 | 将最低位的显示熄灭 | ||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
电源电压允许范围 | AC90~250V | ||
消耗电力 | AC100V … 约4VA AC200V … 约5VA | ||
动作周围温度 | 0~50℃ | ||
动作周围湿度 | 35~85%RH (但し结露なきこと) | ||
保存温度 | -20~70℃ | ||
绝缘电阻 | DC500V 50MΩ 以上 | ||
耐电压 | 电源端子 / 外箱间 AC1500V 1分钟 | ||
质量 | 约1.3kg | ||
单位表示 | 白文字贴纸 (请在下单时指定) | ||
保护等级 | IP65相当 |
◇ F-3155D
表示 | 红色大型LED(文字高度45mm) 零压制功能 |
采样周期 | 约2.5回/秒 |
保持功能 | 保持测量数据 |
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz |
电源电压允许范围 | AC90~250V 50/60Hz |
消耗电力 | AC100V … 约4.5VA AC200V … 约4.5VA |
动作周围温度 | 0~50℃ |
保存温度 | -20~70℃ |
绝缘电阻 | DC500V 100MΩ以上 |
耐电压 | 电源端子 / 外箱间 AC1500V 1分钟 |
质量 | 约1.3kg |
保护等级 | IP65相当 |