一手价格 TSURUGA 鹤贺 显示器 MODEL 403AA 带零抑制功能
2025-08-26 16:47:37
admin
显示器
MODEL 403AA
特征
并行BCD输入,15mmLED清晰显示
96×48mm尺寸紧凑设计
按小数点位置带零抑制功能
规格
表示桁数 | 6位数 红色或绿色LED(字高15mm) 零抑制自动切换 | ||||||||||
数字 | (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) | ||||||||||
数值 | BCD代码并行输入 | ||||||||||
极性(POL) | (-)表示点灯 (1.5×4mm) 正論理時"L" 負論理時"H" | ||||||||||
小数点(DP) | 在“L”级别点亮 | ||||||||||
逻辑切换 | 正逻辑时"H" 负逻辑时"L" 数值、极性的逻辑切换 | ||||||||||
持有 (HOLD) | 在“L”级别上保持显示(数值、极性和小数点)。 | ||||||||||
同期信号(SYNC) | 外部同期信号的启动将更新显示。 | ||||||||||
灯测试(LT) | 无电压接点时,COM和短路, 100~105位的所有段以及(-)显示和小数点将点亮。 | ||||||||||
耐电压 | 端子一括/外箱间 AC1500V 1分间 | ||||||||||
供給電源 |
| ||||||||||
消耗电力 |
| ||||||||||
动作周围温度 | 0~50℃ | ||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||
重量 | 约350g(AC电源) 约250g(DC电源) | ||||||||||
付属品 | 连接器盖、单位标签 连接器(EBC25DREH) |