厂家 TSURUGA 贺鹤 仪表盘 MODEL 1961 附带数字显示
2025-08-29 15:51:47
admin

三色发光棒接枝器仪表盘
MODEL 1961
MODEL 1963
MODEL 1964
橙色、绿色、红色3色发光,附带数字显示
准备仪表和仪表继电器(2点或4点设定)
规格
| 形名 | 1961 | 1963 | 1964 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バ|グラフ表示部 | 表示色 | 赤、绿、橙(3色表示) | ||||||||
| 表示素子 | 赤、绿色 2色发光 | |||||||||
| 鸟点数 | 101 | |||||||||
| 目盛长 | 100毫米 1.5毫米幅 | |||||||||
| 精度 | ±(1% 的满量程 +1位) | |||||||||
| 响应时间 | 0.5秒 | |||||||||
| 目盛板 | 黑色彩色铝(白文字、白目盛) | |||||||||
| 数字显示器 | 表示 | 0~9999 赤色LED(8×4mm) | ||||||||
| 缩放※1 | 全比例显示・・・-1999~9999 偏移值・・・-1999~9999 | |||||||||
| 分解能 | 1/2000 | |||||||||
| 采样周期 | 12次/秒 | |||||||||
| 确度 | ±(0.5% 的量程 +1位) | |||||||||
| 移动平均次数 | 1、2、4、8、16回より选择 | |||||||||
| ON当铺 | 0~15秒(1秒間隔) | |||||||||
| 設定范圍 | 无继电器输出 | 上限值:(下限设定值+1%)~100% 下限值:(上限设定值-1%)~1% | 上上限值:(上限设置值+1%)~100% 上限值:(上上限设置值-1%) ~(下限设置值+1%) 下限值:(上限设置值-1%) ~(下下限设置值+1%) 下下限值:(下限设置值-1%)~1% | |||||||
| 出力接点构成 | 上下限均为1次转移 | 上限、下限・・・各1a接点 上上限・下下限・・・1次转移※2 | ||||||||
| 继电器动作滞后 | 1%的F.S. | |||||||||
| 接点容量 | AC125V 0.5A(电阻负载) | |||||||||
| 绝缘电阻 | 端子一括-外箱间 DC500V 10MΩ以上 | |||||||||
| 耐电压 |
| |||||||||
| 供給電源 | AC85~264V 50/60Hz DC24V ±15% DC5V ±5% | |||||||||
| 消耗电力 | 7VA(AC85~264V) 6W(DC24V) 3W(DC5V) | |||||||||
| 动作周围温度 | 0~45℃ | |||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
| 重量 | 约400克 | 约420克 | ||||||||
※1 入力值不成比例的缩放无法实现。
※2 上限和上上限:公共端子相同,下限和下下限:公共端子相同