日本TOKUPI A-10003 泵 A-5007 超高压型
2026-03-18 14:57:52
admin

泵
超高压型
A-5007、A-5007SX、
A-5007SXC、
R-2080、R-2080SX、
R-2080SXC
R-2150LW、R-2150LWSXC、
R-3086LW、R-3086LWSX、
R-3086LWSXC、
R-5022LWSX、R-5022LWSXC、
A-10003
| 型式 | 转数rpm | 吸水量 L/min | 压力MPa | 所需 动力 KW | 油量 升 | 重量 公斤 | 吸水口 | 吐水口 | 轴径 mm | 钥匙 毫米 | 外形尺寸 长X宽X高 毫米 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-5007(S)(C) | 600 | 7.0 | 五十 | 7.3 | 1.1 | 28 | 1/2 | 3/8 | 25 | 7×7 | 414×322×239 |
| R-2030(S)(C) | 700 | 30.9 | 20 | 12.9 | 2.3 | 84 | 1 | 3/4 | 三十 | 7×7 | 498×417×281 |
| R-2150LW(S)(C) | 600 | 54.0 | 20 | 22.4 | 5.5 | 125 | 1 1/4 | 3/4 | 五十 | 14×9 | 721×521×318 |
| R-3036LW(S)(C) | 600 | 36.3 | 三十 | 22.7 | 5.5 | 125 | 1 | 3/4 | 五十 | 14×9 | 698×521×290 |
| R-5022LW(S)(C) | 600 | 23.1 | 五十 | 23.1 | 5.5 | 125 | 3/4 | 1/2 | 五十 | 14×9 | 698×521×290 |
| A-10003 | 610 | 3.7 | 100 | 6.2 | 1.1 | 29 | 1/4 | G1/4 | 25 | 7×7 | 445×322×245 |
型号末尾有(S)标识的,表示接液部stainless steel规格的型号。
型号末尾有(C)标识的,表示接液部45C规格的型号