产品展示

日本亚速旺 ASONE 10‐25M 不锈钢试管架 (经济型)ステンレス試験管立 RACK FOR TUBE 2-9502-01

藤野贸易(广州)有限公司-日本全系工业产品优势供应!日本ASONE中国授权代理,藤野贸易(广州)有限公司- 亚速旺优势供应商...规格:>● 材质:不锈钢(SUS304)● 可高压灭菌 编号 型号 排列/方形孔(mm) 架高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量 2-9502-01 10‐25M 5×5/11 30 222.00 0 0 15 2-9

  • 型号: 日本亚速旺 ASONE 10‐25M 不锈钢试管架 (经济型)ステンレス試験管立 RACK FOR TUBE 2-9502-01
藤野贸易(广州)有限公司-日本全系工业产品优势供应!

日本ASONE中国授权代理,藤野贸易(广州)有限公司- 亚速旺优势供应商.

.

.规格:
>
● 材质:不锈钢(SUS304)
● 可高压灭菌
编号 型号 排列/方形孔(mm) 架高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
2-9502-01 10‐25M 5×5/11 30 222.00 0 0 15
2-9502-02 10‐50M 5×10/11 30 282.00 2 3 17
2-9502-03 10‐50H 5×10/12 75 144.00 0 3 2
2-9502-04 10‐50L 5×10/12 55 144.00 0 0 5
2-9502-05 12‐50H 5×10/14 65 144.00 38 5 20
2-9502-06 12‐50L 5×10/14 45 144.00 0 0 10
2-9502-07 12‐100H 10×10/14 65 228.00 0 0 0 20天左右
2-9502-08 12‐100L 10×10/14 45 228.00 0 0 1
2-9502-09 13‐25H 5×5/15 75 126.00 0 2 11
2-9502-10 13‐25L 5×5/15 55 126.00 0 2 29
2-9502-11 13‐50H 5×10/15 75 150.00 0 2 3
2-9502-12 13‐50L 5×10/15 55 150.00 0 0 7
2-9502-13 13‐100H 10×10/15 75 228.00 0 1 3
2-9502-14 13‐100L 10×10/15 55 228.00 0 0 2
2-9502-15 15‐25H 5×5/17 75 126.00 0 0 11
2-9502-16 15‐25L 5×5/17 55 126.00 0 0 27
2-9502-17 15‐30H 3×10/17 75 138.00 0 0 6
2-9502-18 15‐30L 3×10/17 55 138.00 0 0 6
2-9502-19 15‐50H 5×10/17 75 150.00 28 15 31
2-9502-20 15‐50L 5×10/17 55 150.00 0 0 28
2-9502-21 15‐60H 6×10/17 75 192.00 0 2 0
2-9502-22 15‐60L 6×10/17 55 192.00 0 0 1
2-9502-23 15‐100H 10×10/17 75 228.00 0 2 8
2-9502-24 15‐100L 10×10/17 55 228.00 0 0 2
2-9502-25 16.5‐25H 5×5/18.5 75 126.00 0 近期到货 8
2-9502-26 16.5‐25L 5×5/18.5 55 126.00 0 0 10
2-9502-27 16.5‐50H 5×10/18.5 75 150.00 0 3 24
2-9502-28 16.5‐50L 5×10/18.5 55 150.00 0 0 8
2-9502-29 16.5‐72 6×12/18.5 75 240.00 0 2 0
2-9502-30 16.5‐100H 10×10/18.5 75 239.00 0 0 1
2-9502-31 16.5‐100L 10×10/18.5 55 239.00 0 0 2
2-9502-32 18‐24 2×12/20 90 144.00 0 0 8
2-9502-33 18‐25H 5×5/20 75 126.00 3 8 27
2-9502-34 18‐25L 5×5/20 55 126.00 0 0 30
2-9502-35 18‐30 3×10/20 75 144.00 0 2 11
2-9502-36 18‐50H 5×10/20 75 147.00 近期到货 10 18
2-9502-37 18‐50L 5×10/20 55 147.00 0 2 38
2-9502-38 18‐60 6×10/20 75 192.00 0 0 2
2-9502-39 18‐72 6×12/20 75 240.00 0 0 2
2-9502-40 18‐100H 10×10/20 75 239.00 0 0 1
2-9502-41 18‐100L 10×10/20 55 239.00 0 0 2
2-9502-42 21‐25H 5×5/23 75 144.00 2 3 11
2-9502-43 21‐25L 5×5/23 55 144.00 0 3 9
2-9502-44 21‐50H 5×10/23 75 174.00 2 10 8
2-9502-45 21‐50L 5×10/23 55 174.00 0 0 7
2-9502-46 21‐72 6×12/23 75 228.00 0 0 2
2-9502-47 24‐20H 4×5/26 75 162.00 0 0 15
2-9502-48 24‐20L 4×5/26 55 162.00 0 0 19
2-9502-49 24‐50H 5×10/26 75 198.00 1 2 4
2-9502-50 24‐50L 5×10/26 55 198.00 0 0 14
2-9502-51 24‐72 6×12/26 75 252.00 1 1 6
2-9502-52 25‐20 4×5/27 75 162.00 0 0 29
2-9502-53 25‐50 5×10/27 75 222.00 0 28 7
2-9502-54 30‐10 2×5/32 75 162.00 4 8 96
2-9502-55 30‐20 4×5/32 75 209.00 2 12 17
2-9502-56 30‐50H 5×10/32 75 282.00 1 8 10
2-9502-57 30‐50L 5×10/32 55 282.00 0 0 10
2-9502-58 35‐6 2×3/37 65 144.00 0 2 20
2-9502-59 35‐12 2×6/37 65 162.00 4 16 37
2-9502-60 38‐50H 5×10/40 75 324.00 0 0 2
2-9502-61 38‐50L 5×10/40 55 324.00 0 0 3
2-9502-62 40‐8 2×4/42 65 144.00 0 0 7
2-9502-63 40‐10 2×5/42 65 162.00 0 0 17
2-9502-64 40‐12 2×6/42 65 240.00 0 0 11
2-9502-65 40‐20 4×5/42 65 222.00 4 0 13
2-9502-66 40‐50H 5×10/42 75 360.00 0 0 2
2-9502-67 40‐50L 5×10/42 55 360.00 0 0 1

※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右


藤野贸易(广州)有限公司-日本全系工业产品优势供应!

日本ASONE中国授权代理,藤野贸易(广州)有限公司- 亚速旺优势供应商.

http://www.gzmro.cn

TRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易

TRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易

TRUSCO,日本中山,中山株式会中国总代理,中山代理,藤野贸易